FX市場は24時間取引が可能で、高い流動性とレバレッジを活用できる魅力的な市場です。本ページでは、FX市場の主な特徴と、取引が活発な時間帯、特に主要通貨ペアごとの市場の開場時間を一覧形式でわかりやすく紹介します。初心者向けに、FX取引の基本から市場の動向まで丁寧に解説。これからFX取引を始めたい方に最適な情報が満載です。
24時間取引可能
高い流動性
レバレッジを利用可能
通貨ペアの取引
取引手数料が安い
市場の透明性が高い
| 通貨ペア | 市場の中心都市 | 開場時間(日本時間) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| USD/JPY(米ドル/円) | ニューヨーク | 22:00~6:00 | 世界最大の市場。ドル円は非常に人気の高い通貨ペア。 |
| EUR/USD(ユーロ/ドル) | ロンドン | 16:00~24:00 | 欧州中心の取引。取引量が多く流動性が高い。 |
| GBP/USD(英ポンド/ドル) | ロンドン | 16:00~24:00 | 英国市場中心で、ボラティリティが高いことが多い。 |
| AUD/USD(豪ドル/米ドル) | シドニー | 8:00~16:00 | 豪州中心で、資源国通貨として動向が注目される。 |
| NZD/USD(NZドル/米ドル) | ウェリントン | 6:00~14:00 | ニュージーランド市場。経済指標による影響が大きい。 |
| USD/CHF(米ドル/スイスフラン) | チューリッヒ | 17:00~1:00 | 安全資産としてのスイスフランが注目される市場。 |
| USD/CAD(米ドル/カナダドル) | トロント | 22:00~6:00 | カナダの経済状況、特に原油価格の影響が強い。 |
東京市場(9:00~17:00)
ロンドン市場(16:00~24:00)
ニューヨーク市場(22:00~6:00)
これらの市場が重なる時間帯(特にロンドンとニューヨークの重なる時間)は、取引が活発に行われ、ボラティリティが高まることが多いです。